Distribution Maps
Click on each species to view point distribution maps. Sort by clicking on Subject Name or Scientific Name.
| Subject Name | Scientific Name |
|---|---|
| catclaw-vine | Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry |
| wetland nightshade | Solanum tampicense Dunal |
| thorny olive | Elaeagnus pungens Thunb. |
| miramar weed | Hygrophila polysperma (Roxb.) T. Anders. |
| red beadtree | Adenanthera pavonina L |
| Chinese violet | Asystasia gangetica (L.) T. Anders |
| Javanese bishopwood | Bischofia javanica Blume |
| day jessamine | Cestrum diurnum L. |
| sea hibiscus | Talipariti tiliaceum var. tiliaceum L. |
| beach naupaka | Scaevola taccada Vahl |
| simpleleaf chastetree | Vitex trifolia L. |
| Taiwanese cheesewood | Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr. |
| roundleaf toothcup | Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne |
| miniature flatsedge | Cyperus prolifer Lam |
| ptychosperma | Ptychosperma elegans (R. Br.) Blume |
| alligatorweed | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. |
| chinaberry | Melia azedarach L. |
| Eurasian watermilfoil | Myriophyllum spicatum Linnaeus |
| Antilles calophyllum | Calophyllum antillanum Britt |
| carrotwood | Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk. |
| gloria de la manana | Ipomoea carnea ssp. fistulosa (Mart. ex Choisy) D. Austin |
| Chinese box | Murraya exotica L. |
| sewer vine | Paederia cruddasiana Prain |
| strawberry guava | Psidium cattleianum Sabine |
| troipical almond | Terminalia catappa L. |
| water fern | Salvinia minima Baker |
| ladder brake | Pteris vittata L. |
| waterhyacinth | Eichhornia crassipes (Mart.) Solms |
| jaraguagrass | Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf |
| largeleaf lantana | Lantana camara L. |
| sacred bamboo | Nandina domestica Thunb. |
| Chinese wisteria | Wisteria sinensis (Sims) DC. |
| limnophila | Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume |
| earleaf acacia | Acacia auriculiformis A. Cunningham ex Benth. |
| sweet autumn virginsbower | Clematis terniflora DC |
| Arabian jasmine | Jasminum sambac (L.) Ait. |
| rose myrtle | Rhodomyrtus tomentosus (Ait.) Hassk. |
| Australian almond | Terminalia muelleri Benth. |
| narrow swordfern | Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl |
| West Indian marsh grass | Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees |
| iguanatail | Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce |
| white-flowered spiderwort | Tradescantia fluminensis Vell. |
| Seifriz's chamaedorea | Chamaedorea seifrizii Burret |
| kudzu | Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S. Almeida |
| Chinese privet | Ligustrum sinense Lour. |
| rosarypea | Abrus precatorius L. |
| elegant dutchman's pipe | Aristolochia elegans Mast. |
| river sheoak | Casuarina cunninghamiana Miq. |
| gray sheoak | Casuarina glauca Sieb. ex Spreng |
| Gold Coast jasmine | Jasminum dichotomum Vahl |
| Spanish arborvine | Merremia tuberosa (L.) Rendle |
| portia tree | Thespesia populnea (L.) Soland. ex Correa |
| tungoil tree | Vernicia fordii (Hemsl.) Airy-Shaw |
| Indian rosewood | Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. |
| primrose-willow | Ludwigia peruviana (L.) Hara |
| Chinese banyan | Ficus microcarpa L. f. |
| Asian swordfern | Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. |
| air-potato | Dioscorea bulbifera L. |
| coco yam, wild taro | Colocasia esculenta (L.) Schott |
| fountain palm | Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart. |
| paragrass | Urochloa mutica (Forsk.) T.Q. Nguyen |
| dotted duckmeat | Landoltia punctata (G.F.W. Mey.) D.H. Les & D.J. Crawford |
| coral ardisia | Ardisia crenata Sims |
| camphortree | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl |
| turkeyberry | Solanum torvum Sw. |
| mountain ebony | Bauhinia variegata L |
| Surinam cherry | Eugenia uniflora L. |
| white leadtree | Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit |
| twoflower passionflower | Passiflora biflora Lam. |
| Browne's blechum | Blechum pyramidatum (Lam.) Urban |
| trumpet tree | Cecropia palmata Willd. |
| Japanese climbing fern | Lygodium japonicum (Thunb. ex Murr.) Sw. |
| giant reed | Arundo donax L. |
| waterlettuce | Pistia stratiotes L. |
| sisal | Agave sisalana Perrine |
| winged yam | Dioscorea alata L. |
| burmareed | Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng ex A.S. Hitchc. |
| crimson fountaingrass | Pennisetum setaceum (Forsk.) Chiov. |
| basketplant | Callisia fragrans (Lindl.) Woods |
| lakeshore nutrush | Scleria lacustris C. Wright |
| watergrass | Luziola subintegra Swallen |
| catclaw mimosa | Mimosa pellita Kunth ex Willd. |
| deviltree | Alstonia macrophylla Wallich ex G. Don |
| Asian nakedwood | Colubrina asiatica (L.) Brongn. |
| council tree | Ficus altissima Blume |
| flamegold | Koelreuteria elegans ssp. formosana (Hayata) F.G. Mey. |
| guava | Psidium guajava L. |
| twoleaf nightshade | Solanum diphyllum L. |
| Jamaican nightshade | Solanum jamaicense P. Mill. |
| Jamaica feverplant | Tribulus cistoides L. |
| Caesarweed | Urena lobata L. |
| nettleleaf velvetberry | Stachytarpheta urticifolia Sims |
| old world climbing fern | Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br. |
| cogongrass | Imperata cylindrica (L.) Beauv. |
| hydrilla | Hydrilla verticillata (L. f.) Royle |
| torpedograss | Panicum repens L. |
| golden bamboo | Phyllostachys aurea Carr. ex A.& C. Rivière |
| Senegal date palm | Phoenix reclinata Jacq. |
| natalgrass | Melinis repens (Willd.) Zizka |
| elephant grass | Pennisetum purpureum Schumacher |
| arrowleaf elephant's ear | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott |
| limpograss | Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E. Hubbard |
| tropical soda apple | Solanum viarum Dunal |
| melaleuca | Melaleuca quinquenervia (Cav.) Blake |
| autumn-olive | Elaeagnus umbellata Thunb. |
| skunk-vine | Paederia foetida L. |
| Chinese tallowtree | Triadica sebifera (L.) Small |
| Australian-pine | Casuarina equisetifolia L. |
| shoebutton ardisia | Ardisia elliptica Thunb |
| governor's plum | Flacourtia indica (Burm. f.) Merr |
| glossy privet | Ligustrum lucidum W.T. Aiton |
| Britton's wild petunia | Ruellia simplex C. Wright |
| red sesbania | Sesbania punicea (Cav.) Benth. |
| Bay Biscayne creeping-oxeye | Sphagneticola trilobata (L.C. Rich.) Pruski |
| crested floating heart | Nymphoides cristata (Roxb.) O. Ktze. |
| valamuerto | Senna pendula var. glabrata (Vogel) Irwin & Barneby |
| bottlebrush | Callistemon viminalis (Gaertn.)G.Don ex Loudon |
| incised halberd fern | Tectaria incisa Cav. |
| umbrella plant | Cyperus involucratus Rottb |
| centipede tongavine | Epipremnum pinnatum (L.) Engl |
| molassesgrass | Melinis minutiflora Beauv. |
| guineagrass | Megathyrsus maximus (Jacq.) R. Webster |
| mimosa | Albizia julibrissin Durazz. |
| Japanese honeysuckle | Lonicera japonica Thunb. |
| Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius Raddi |
| woman's tongue tree | Albizia lebbeck (L.) Benth |
| coral vine | Antigonon leptopus Hook. & Arn. |
| clubed begonia | Begonia cucullata Willd |
| paper-mulberry | Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. |
| Madagascar rubbervine | Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Dcne. |
| swamp morningglory | Ipomoea aquatica Forssk. |
| jazmin de trapo | Jasminum fluminense Vell. |
| cathedral bells | Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. |
| castorbean | Ricinus communis L. |
| octopus tree | Schefflera actinophylla (Endl.) H.A.T. Harms |
| Java plum | Syzygium cumini (L.) Skeels |
| sapodilla | Manilkara zapota (L.) van Royen |
| Sprenger's asparagus fern | Asparagus aethiopicus L. |
| crowfootgrass | Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd |
| American evergreen | Syngonium podophyllum Schott |
| boatlily | Tradescantia spathacea Sw. |
| Washington fan palm | Washingtonia robusta H. Wendl. |
| queen palm | Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman |
