Distribution Maps
Click on each species to view point distribution maps.
| Subject Name | Scientific Name | Type |
|---|---|---|
| catclaw-vine | Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry | plants |
| wetland nightshade | Solanum tampicense Dunal | plants |
| thorny olive | Elaeagnus pungens Thunb. | plants |
| miramar weed | Hygrophila polysperma (Roxb.) T. Anders. | plants |
| red beadtree | Adenanthera pavonina L | plants |
| Chinese violet | Asystasia gangetica (L.) T. Anders | plants |
| Javanese bishopwood | Bischofia javanica Blume | plants |
| day jessamine | Cestrum diurnum L. | plants |
| sea hibiscus | Talipariti tiliaceum var. tiliaceum L. | plants |
| beach naupaka | Scaevola taccada Vahl | plants |
| simpleleaf chastetree | Vitex trifolia L. | plants |
| Taiwanese cheesewood | Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr. | plants |
| roundleaf toothcup | Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne | plants |
| miniature flatsedge | Cyperus prolifer Lam | plants |
| ptychosperma | Ptychosperma elegans (R. Br.) Blume | plants |
| alligatorweed | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | plants |
| chinaberry | Melia azedarach L. | plants |
| Eurasian watermilfoil | Myriophyllum spicatum Linnaeus | plants |
| Antilles calophyllum | Calophyllum antillanum Britt | plants |
| carrotwood | Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk. | plants |
| gloria de la manana | Ipomoea carnea ssp. fistulosa (Mart. ex Choisy) D. Austin | plants |
| Chinese box | Murraya exotica L. | plants |
| sewer vine | Paederia cruddasiana Prain | plants |
| strawberry guava | Psidium cattleianum Sabine | plants |
| troipical almond | Terminalia catappa L. | plants |
| water fern | Salvinia minima Baker | plants |
| ladder brake | Pteris vittata L. | plants |
| waterhyacinth | Eichhornia crassipes (Mart.) Solms | plants |
| jaraguagrass | Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf | plants |
| largeleaf lantana | Lantana camara L. | plants |
| sacred bamboo | Nandina domestica Thunb. | plants |
| Chinese wisteria | Wisteria sinensis (Sims) DC. | plants |
| limnophila | Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume | plants |
| earleaf acacia | Acacia auriculiformis A. Cunningham ex Benth. | plants |
| sweet autumn virginsbower | Clematis terniflora DC | plants |
| Arabian jasmine | Jasminum sambac (L.) Ait. | plants |
| rose myrtle | Rhodomyrtus tomentosus (Ait.) Hassk. | plants |
| Australian almond | Terminalia muelleri Benth. | plants |
| narrow swordfern | Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl | plants |
| West Indian marsh grass | Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees | plants |
| iguanatail | Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce | plants |
| white-flowered spiderwort | Tradescantia fluminensis Vell. | plants |
| Seifriz's chamaedorea | Chamaedorea seifrizii Burret | plants |
| kudzu | Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S. Almeida | plants |
| Chinese privet | Ligustrum sinense Lour. | plants |
| rosarypea | Abrus precatorius L. | plants |
| elegant dutchman's pipe | Aristolochia elegans Mast. | plants |
| river sheoak | Casuarina cunninghamiana Miq. | plants |
| gray sheoak | Casuarina glauca Sieb. ex Spreng | plants |
| Gold Coast jasmine | Jasminum dichotomum Vahl | plants |
| Spanish arborvine | Merremia tuberosa (L.) Rendle | plants |
| portia tree | Thespesia populnea (L.) Soland. ex Correa | plants |
| tungoil tree | Vernicia fordii (Hemsl.) Airy-Shaw | plants |
| Indian rosewood | Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. | plants |
| primrose-willow | Ludwigia peruviana (L.) Hara | plants |
| Chinese banyan | Ficus microcarpa L. f. | plants |
| Asian swordfern | Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. | plants |
| air-potato | Dioscorea bulbifera L. | plants |
| coco yam, wild taro | Colocasia esculenta (L.) Schott | plants |
| fountain palm | Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart. | plants |
| paragrass | Urochloa mutica (Forsk.) T.Q. Nguyen | plants |
| dotted duckmeat | Landoltia punctata (G.F.W. Mey.) D.H. Les & D.J. Crawford | plants |
| coral ardisia | Ardisia crenata Sims | plants |
| camphortree | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl | plants |
| turkeyberry | Solanum torvum Sw. | plants |
| mountain ebony | Bauhinia variegata L | plants |
| Surinam cherry | Eugenia uniflora L. | plants |
| white leadtree | Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | plants |
| twoflower passionflower | Passiflora biflora Lam. | plants |
| Browne's blechum | Blechum pyramidatum (Lam.) Urban | plants |
| trumpet tree | Cecropia palmata Willd. | plants |
| Japanese climbing fern | Lygodium japonicum (Thunb. ex Murr.) Sw. | plants |
| giant reed | Arundo donax L. | plants |
| waterlettuce | Pistia stratiotes L. | plants |
| sisal | Agave sisalana Perrine | plants |
| winged yam | Dioscorea alata L. | plants |
| burmareed | Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng ex A.S. Hitchc. | plants |
| crimson fountaingrass | Pennisetum setaceum (Forsk.) Chiov. | plants |
| basketplant | Callisia fragrans (Lindl.) Woods | plants |
| lakeshore nutrush | Scleria lacustris C. Wright | plants |
| watergrass | Luziola subintegra Swallen | plants |
| catclaw mimosa | Mimosa pellita Kunth ex Willd. | plants |
| deviltree | Alstonia macrophylla Wallich ex G. Don | plants |
| Asian nakedwood | Colubrina asiatica (L.) Brongn. | plants |
| council tree | Ficus altissima Blume | plants |
| flamegold | Koelreuteria elegans ssp. formosana (Hayata) F.G. Mey. | plants |
| guava | Psidium guajava L. | plants |
| twoleaf nightshade | Solanum diphyllum L. | plants |
| Jamaican nightshade | Solanum jamaicense P. Mill. | plants |
| Jamaica feverplant | Tribulus cistoides L. | plants |
| Caesarweed | Urena lobata L. | plants |
| nettleleaf velvetberry | Stachytarpheta urticifolia Sims | plants |
| old world climbing fern | Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br. | plants |
| cogongrass | Imperata cylindrica (L.) Beauv. | plants |
| hydrilla | Hydrilla verticillata (L. f.) Royle | plants |
| torpedograss | Panicum repens L. | plants |
| golden bamboo | Phyllostachys aurea Carr. ex A.& C. Rivière | plants |
| Senegal date palm | Phoenix reclinata Jacq. | plants |
| natalgrass | Melinis repens (Willd.) Zizka | plants |
| elephant grass | Pennisetum purpureum Schumacher | plants |
| arrowleaf elephant's ear | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | plants |
| limpograss | Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E. Hubbard | plants |
| tropical soda apple | Solanum viarum Dunal | plants |
| melaleuca | Melaleuca quinquenervia (Cav.) Blake | plants |
| autumn-olive | Elaeagnus umbellata Thunb. | plants |
| skunk-vine | Paederia foetida L. | plants |
| Chinese tallowtree | Triadica sebifera (L.) Small | plants |
| Australian-pine | Casuarina equisetifolia L. | plants |
| shoebutton ardisia | Ardisia elliptica Thunb | plants |
| governor's plum | Flacourtia indica (Burm. f.) Merr | plants |
| glossy privet | Ligustrum lucidum W.T. Aiton | plants |
| Britton's wild petunia | Ruellia simplex C. Wright | plants |
| red sesbania | Sesbania punicea (Cav.) Benth. | plants |
| Bay Biscayne creeping-oxeye | Sphagneticola trilobata (L.C. Rich.) Pruski | plants |
| crested floating heart | Nymphoides cristata (Roxb.) O. Ktze. | plants |
| valamuerto | Senna pendula var. glabrata (Vogel) Irwin & Barneby | plants |
| bottlebrush | Callistemon viminalis (Gaertn.)G.Don ex Loudon | plants |
| incised halberd fern | Tectaria incisa Cav. | plants |
| umbrella plant | Cyperus involucratus Rottb | plants |
| centipede tongavine | Epipremnum pinnatum (L.) Engl | plants |
| molassesgrass | Melinis minutiflora Beauv. | plants |
| guineagrass | Megathyrsus maximus (Jacq.) R. Webster | plants |
| mimosa | Albizia julibrissin Durazz. | plants |
| Japanese honeysuckle | Lonicera japonica Thunb. | plants |
| Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius Raddi | plants |
| woman's tongue tree | Albizia lebbeck (L.) Benth | plants |
| coral vine | Antigonon leptopus Hook. & Arn. | plants |
| clubed begonia | Begonia cucullata Willd | plants |
| paper-mulberry | Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. | plants |
| Madagascar rubbervine | Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Dcne. | plants |
| swamp morningglory | Ipomoea aquatica Forssk. | plants |
| jazmin de trapo | Jasminum fluminense Vell. | plants |
| cathedral bells | Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. | plants |
| castorbean | Ricinus communis L. | plants |
| octopus tree | Schefflera actinophylla (Endl.) H.A.T. Harms | plants |
| Java plum | Syzygium cumini (L.) Skeels | plants |
| sapodilla | Manilkara zapota (L.) van Royen | plants |
| Sprenger's asparagus fern | Asparagus aethiopicus L. | plants |
| crowfootgrass | Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd | plants |
| American evergreen | Syngonium podophyllum Schott | plants |
| boatlily | Tradescantia spathacea Sw. | plants |
| Washington fan palm | Washingtonia robusta H. Wendl. | plants |
| queen palm | Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman | plants |
