Distribution Maps
Click on each species to view point distribution maps. Sort by clicking on Subject Name or Scientific Name.
| Subject Name | Scientific Name |
|---|---|
| kudzu | Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S. Almeida |
| tropical soda apple | Solanum viarum Dunal |
| alligatorweed | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. |
| mimosa | Albizia julibrissin Durazz. |
| coral ardisia | Ardisia crenata Sims |
| camphortree | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl |
| English ivy | Hedera helix L. |
| Chinese privet | Ligustrum sinense Lour. |
| Japanese honeysuckle | Lonicera japonica Thunb. |
| catclaw-vine | Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry |
| chinaberry | Melia azedarach L. |
| Eurasian watermilfoil | Myriophyllum spicatum Linnaeus |
| sacred bamboo | Nandina domestica Thunb. |
| skunk-vine | Paederia foetida L. |
| Chinese tallowtree | Triadica sebifera (L.) Small |
| Chinese wisteria | Wisteria sinensis (Sims) DC. |
| miramar weed | Hygrophila polysperma (Roxb.) T. Anders. |
| paper-mulberry | Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. |
| sweet autumn virginsbower | Clematis terniflora DC |
| glossy privet | Ligustrum lucidum W.T. Aiton |
| white mulberry | Morus alba L. |
| Britton's wild petunia | Ruellia simplex C. Wright |
| tungoil tree | Vernicia fordii (Hemsl.) Airy-Shaw |
| Japanese climbing fern | Lygodium japonicum (Thunb. ex Murr.) Sw. |
| narrow swordfern | Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl |
| cogongrass | Imperata cylindrica (L.) Beauv. |
| air-potato | Dioscorea bulbifera L. |
| waterhyacinth | Eichhornia crassipes (Mart.) Solms |
| hydrilla | Hydrilla verticillata (L. f.) Royle |
| waterlettuce | Pistia stratiotes L. |
| coco yam, wild taro | Colocasia esculenta (L.) Schott |
| white-flowered spiderwort | Tradescantia fluminensis Vell. |
| arrowleaf elephant's ear | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott |
| Sprenger's asparagus fern | Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop |
