Distribution Maps
Click on each species to view point distribution maps.
| Subject Name | Scientific Name | Type |
|---|---|---|
| kudzu | Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S. Almeida | plants |
| tropical soda apple | Solanum viarum Dunal | plants |
| small broomrape | Orobanche minor Smith | plants |
| alligatorweed | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | plants |
| melaleuca | Melaleuca quinquenervia (Cav.) Blake | plants |
| mimosa | Albizia julibrissin Durazz. | plants |
| coral ardisia | Ardisia crenata Sims | plants |
| camphortree | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl | plants |
| ivyleaf morningglory | Ipomoea hederacea Jacq. | plants |
| Japanese privet | Ligustrum japonicum Thunb. | plants |
| Japanese honeysuckle | Lonicera japonica Thunb. | plants |
| catclaw-vine | Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry | plants |
| chinaberry | Melia azedarach L. | plants |
| parrot feather milfoil | Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. | plants |
| sacred bamboo | Nandina domestica Thunb. | plants |
| skunk-vine | Paederia foetida L. | plants |
| common chickweed | Stellaria pallida (Dumort.) Crépin | plants |
| Chinese tallowtree | Triadica sebifera (L.) Small | plants |
| Chinese wisteria | Wisteria sinensis (Sims) DC. | plants |
| Australian-pine | Casuarina equisetifolia L. | plants |
| Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius Raddi | plants |
| puncturevine | Tribulus terrestris L. | plants |
| thorny olive | Elaeagnus pungens Thunb. | plants |
| catclaw mimosa | Mimosa pellita Kunth ex Willd. | plants |
| coat buttons | Tridax procumbens L. | plants |
| Macartney rose | Rosa bracteata J.C. Wendl. | plants |
| earleaf acacia | Acacia auriculiformis A. Cunningham ex Benth. | plants |
| corn cockle | Agrostemma githago L | plants |
| woman's tongue tree | Albizia lebbeck (L.) Benth | plants |
| stinking chamomile | Anthemis cotula L | plants |
| coral vine | Antigonon leptopus Hook. & Arn. | plants |
| shoebutton ardisia | Ardisia elliptica Thunb | plants |
| elegant dutchman's pipe | Aristolochia elegans Mast. | plants |
| mountain ebony | Bauhinia variegata L | plants |
| clubed begonia | Begonia cucullata Willd | plants |
| hairy beggarticks | Bidens pilosa L. | plants |
| Indian mustard | Brassica juncea (L.) Czern | plants |
| paper-mulberry | Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. | plants |
| shepherd's-purse | Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | plants |
| river sheoak | Casuarina cunninghamiana Miq. | plants |
| hottentot fig | Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br | plants |
| gray sheoak | Casuarina glauca Sieb. ex Spreng | plants |
| mexicantea | Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants | plants |
| Asian nakedwood | Colubrina asiatica (L.) Brongn. | plants |
| lesser swinecress | Coronopus didymus (L.) Sm. | plants |
| ivy gourd | Coccinia grandis (L.) Voigt | plants |
| sulphur cosmos | Cosmos sulphureus Cav. | plants |
| showy rattlebox | Crotalaria spectabilis Roth | plants |
| carrotwood | Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk. | plants |
| Japanese dodder | Cuscuta japonica Choisy | plants |
| cantaloupe/honeydew | Cucumis melo L | plants |
| Queen Anne's lace, wild carrot | Daucus carota L. | plants |
| Surinam cherry | Eugenia uniflora L. | plants |
| edible fig | Ficus carica L. | plants |
| fennel | Foeniculum vulgare P. Mill. | plants |
| hairy galinsoga | Galinsoga quadriradiata Cav | plants |
| sea hibiscus | Talipariti tiliaceum var. tiliaceum L. | plants |
| gloria de la manana | Ipomoea carnea ssp. fistulosa (Mart. ex Choisy) D. Austin | plants |
| cypressvine morningglory | Ipomoea quamoclit L. | plants |
| cathedral bells | Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. | plants |
| flamegold | Koelreuteria elegans ssp. formosana (Hayata) F.G. Mey. | plants |
| common lespedeza | Kummerowia striata (Thunb.) Schindl. | plants |
| white leadtree | Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | plants |
| glossy privet | Ligustrum lucidum W.T. Aiton | plants |
| black medic | Medicago lupulina L. | plants |
| yellow sweetclover | Melilotus officinalis (L.) Lam. | plants |
| peppermint | Mentha x piperita L. (pro sp.) | plants |
| California burclover | Medicago polymorpha L. | plants |
| white mulberry | Morus alba L. | plants |
| chamber bitter | Phyllanthus urinaria L. | plants |
| buckhorn plantain | Plantago lanceolata L. | plants |
| strawberry guava | Psidium cattleianum Sabine | plants |
| guava | Psidium guajava L. | plants |
| wild radish | Raphanus raphanistrum L. | plants |
| rose myrtle | Rhodomyrtus tomentosus (Ait.) Hassk. | plants |
| castorbean | Ricinus communis L. | plants |
| Britton's wild petunia | Ruellia simplex C. Wright | plants |
| Russian thistle | Salsola kali L. | plants |
| octopus tree | Schefflera actinophylla (Endl.) H.A.T. Harms | plants |
| beach naupaka | Scaevola taccada Vahl | plants |
| Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius var. raddianus Engl. | plants |
| coffee senna | Senna occidentalis (L.) Link | plants |
| red sesbania | Sesbania punicea (Cav.) Benth. | plants |
| wild mustard | Sinapis arvensis L. | plants |
| nightflowering catchfly | Silene noctiflora L. | plants |
| spiny sowthistle | Sonchus asper (L.) Hill | plants |
| twoleaf nightshade | Solanum diphyllum L. | plants |
| annual sowthistle | Sonchus oleraceus L. | plants |
| Bay Biscayne creeping-oxeye | Sphagneticola trilobata (L.C. Rich.) Pruski | plants |
| Java plum | Syzygium cumini (L.) Skeels | plants |
| Malabar plum | Syzygium jambos (L.) Alston | plants |
| tropical almond | Terminalia catappa L. | plants |
| portia tree | Thespesia populnea (L.) Soland. ex Correa | plants |
| large hop clover | Trifolium campestre Schreb. | plants |
| Jamaica feverplant | Tribulus cistoides L. | plants |
| white clover | Trifolium repens L. | plants |
| Caesarweed | Urena lobata L. | plants |
| common vetch | Vicia sativa Linnaeus | plants |
| hairy vetch | Vicia villosa Roth | plants |
| Brazil vervain | Verbena litoralis var. brevibracteata (Kuntze) N. O'Leary | plants |
| Cherokee rose | Rosa laevigata Michx. | plants |
| tall morningglory | Ipomoea purpurea (L.) Roth | plants |
| Mascarene Island leaf-flower | Phyllanthus tenellus Roxb. | plants |
| tall vervain | Verbena bonariensis L. | plants |
| Indian rosewood | Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. | plants |
| hairy indigo | Indigofera hirsuta L. | plants |
| Asiatic hawksbeard | Youngia japonica (L.) DC. | plants |
| weeping lantana | Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. | plants |
| red clover | Trifolium pratense L. | plants |
| common pear | Pyrus communis L. | plants |
| annual yellow sweetclover | Melilotus indicus (L.) All. | plants |
| moss vervain | Glandularia pulchella (Sweet) Troncoso | plants |
| dudaim melon | Cucumis melo var. dudaim (L.) Naud. | plants |
| golden trumpet | Allamanda cathartica L. | plants |
| bloodflower milkweed | Asclepias curassavica L. | plants |
| papaya | Carica papaya L. | plants |
| natal-plum | Carissa macrocarpa (Ecklon) A. DC. | plants |
| Madagascar periwinkle | Catharanthus roseus (L.) G. Don | plants |
| sour orange | Citrus x aurantium L. (pro sp.) [maxima × reticulata] | plants |
| turk's turbin | Clerodendrum indicum (L.) Kuntze | plants |
| Javanese glorybower | Clerodendrum speciosissimum Van Geert ex Morr. | plants |
| tarweed cuphea | Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr. | plants |
| little ironweed | Cyanthillium cinereum (L.) H.E. Robins. | plants |
| Cupid's-shaving-brush | Emilia fosbergii D.H. Nicols. | plants |
| simpleleaf chastetree | Vitex trifolia L. | plants |
| seashore vervain | Verbena litoralis Kunth | plants |
| blackeyed Susan vine | Thunbergia alata Bojer ex Sims | plants |
| chandelier plant | Kalanchoe delagoensis Ecklon & Zeyh. | plants |
| threelobe false mallow | Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke | plants |
| mazapan | Malvaviscus penduliflorus DC. | plants |
| mango | Mangifera indica L. | plants |
| common four-o'clock | Mirabilis jalapa L. | plants |
| balsamapple | Momordica charantia L. | plants |
| oleander | Nerium oleander L. | plants |
| pink woodsorrel | Oxalis debilis var. corymbosa (DC.) Lourteig | plants |
| avocado | Persea americana P. Mill. | plants |
| watercress | Nasturtium officinale Ait. f. | plants |
| Browne's blechum | Blechum pyramidatum (Lam.) Urban | plants |
| primrose-willow | Ludwigia peruviana (L.) Hara | plants |
| water primrose | Ludwigia grandiflora ssp. hexapetala (Hook. & Arn.) Nesom & Kartesz | plants |
| smooth crotalaria | Crotalaria pallida Aiton | plants |
| sweet alyssum | Lobularia maritima (L.) Desv. | plants |
| Japanese climbing fern | Lygodium japonicum (Thunb. ex Murr.) Sw. | plants |
| old world climbing fern | Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br. | plants |
| water fern | Salvinia minima Baker | plants |
| narrow swordfern | Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl | plants |
| Asian swordfern | Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. | plants |
| ladder brake | Pteris vittata L. | plants |
| swordfern | Macrothelypteris torresiana (Gaud.) Ching | plants |
| dwarf waterclover | Marsilea minuta L. | plants |
| cogongrass | Imperata cylindrica (L.) Beauv. | plants |
| giant reed | Arundo donax L. | plants |
| air-potato | Dioscorea bulbifera L. | plants |
| Brazilian waterweed | Egeria densa Planch. | plants |
| waterhyacinth | Eichhornia crassipes (Mart.) Solms | plants |
| hydrilla | Hydrilla verticillata (L. f.) Royle | plants |
| tall fescue | Festuca arundinacea Schreb. | plants |
| brittleleaf naiad | Najas minor All. | plants |
| common reed | Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. | plants |
| golden bamboo | Phyllostachys aurea Carr. ex A.& C. Rivière | plants |
| johnsongrass | Sorghum halepense (L.) Pers. | plants |
| sisal | Agave sisalana Perrine | plants |
| Senegal date palm | Phoenix reclinata Jacq. | plants |
| Benghal dayflower | Commelina benghalensis L. | plants |
| itchgrass | Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W.D. Clayton | plants |
| Sprenger's asparagus fern | Asparagus aethiopicus L. | plants |
| rescuegrass | Bromus catharticus Vahl | plants |
| rye brome | Bromus secalinus L. | plants |
| coco yam, wild taro | Colocasia esculenta (L.) Schott | plants |
| bermudagrass | Cynodon dactylon (L.) Pers | plants |
| umbrella plant | Cyperus involucratus Rottb | plants |
| purple nutsedge | Cyperus rotundus L. | plants |
| crowfootgrass | Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd | plants |
| winged yam | Dioscorea alata L. | plants |
| barnyardgrass | Echinochloa crus-galli (L.) Beauv | plants |
| goosegrass | Eleusine indica (L.) Gaertn. | plants |
| centipede tongavine | Epipremnum pinnatum (L.) Engl | plants |
| white garland-lily | Hedychium coronarium Koenig | plants |
| West Indian marsh grass | Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees | plants |
| jaraguagrass | Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf | plants |
| fountain palm | Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart. | plants |
| perennial ryegrass | Lolium perenne L. | plants |
| natalgrass | Melinis repens (Willd.) Zizka | plants |
| burmareed | Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng ex A.S. Hitchc. | plants |
| dallisgrass | Paspalum dilatatum Poir. | plants |
| vaseygrass | Paspalum urvillei Steud. | plants |
| elephant grass | Pennisetum purpureum Schumacher | plants |
| canarygrass | Phalaris canariensis L. | plants |
| annual bluegrass | Poa annua L. | plants |
| rabbitfoot polypogon | Polypogon monspeliensis (L.) Desf. | plants |
| iguanatail | Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce | plants |
| glenwoodgrass | Sacciolepis indica (L.) Chase | plants |
| sorghum | Sorghum bicolor (L.) Moench | plants |
| American evergreen | Syngonium podophyllum Schott | plants |
| white-flowered spiderwort | Tradescantia fluminensis Vell. | plants |
| boatlily | Tradescantia spathacea Sw. | plants |
| guineagrass | Megathyrsus maximus (Jacq.) R. Webster | plants |
| paragrass | Urochloa mutica (Forsk.) T.Q. Nguyen | plants |
| weeping lovegrass | Eragrostis curvula (Schrad.) Nees | plants |
| arrowleaf elephant's ear | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | plants |
| common bamboo | Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. | plants |
| limpograss | Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E. Hubbard | plants |
| ravennagrass | Ripidium ravennae (L.) Trinius | plants |
| pangolagrass | Digitaria eriantha Steud. | plants |
| violet crabgrass | Digitaria violascens Link | plants |
| junglerice | Echinochloa colona (L.) Link | plants |
| lakeshore nutrush | Scleria lacustris C. Wright | plants |
| queen palm | Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman | plants |
| tropical signalgrass | Urochloa distachya (L.) T.Q. Nguyen | plants |
